Casi vuelve el Karting a Nogoyá
Para este domingo 1 de agosto estaba previsto una nueva fecha del Torneo Zonal Nogoyá de karting, que tendría como escenario al circuito “Paseo de los Puentes”. La lluvia opacó la fecha.
En nuestra localidad, se se esperaba con ansias esta competencia, ya que había sido suspendida en otra oportunidad, debido a que las lluvias habían afectado al mencionado trazado, como esta ocasión.
Hasta el momento, no se definió que día será la competencia, pero dejamos los puntos en el campeonato.
Puntos campeonato 2010: Fuente www.kartingnogoya.com.ar
125 c.c. standard
Pos. | Nº | Piloto | Pto |
1 | 1 | Iglesias, Mauricio | 74 |
2 | 6 | Roth, Emerson | 67 |
3 | 7 | Gorelik, Pablo | 61 |
4 | 2 | Negri, Nestor | 48 |
5 | 4 | Medus, Francisco | 41 |
6 | 5 | Hail, Juan | 31 |
7 | 47 | Facello, Marcio | 31 |
8 | 8 | Camet, Enrique | 25 |
9 | 12 | Daglio, Emiliano | 24 |
10 | 9 | Ghirardi, Gabriel | 22 |
11 | 15 | Camet, Julio | 18 |
12 | 75 | Zapata, Pablo | 15 |
13 | 22 | Calero, Jorge | 15 |
14 | 18 | Rodriguez, Eduardo | 12 |
15 | 14 | Rourich, Esteban | 11 |
16 | 10 | Berruhet, Gustavo | 6 |
17 | 42 | Camet, Joaquin | 2 |
18 | 84 | Rangugni, Guido | 2 |
19 | 21 | Pereyra, Nicolas | 2 |
20 | 11 | Ochoteco, Juan | 2 |
21 | 51 | Navoni, Martin | 2 |
22 | 67 | Almada, Jorge | 1 |
23 | 66 | Fischer, Javier | 1 |
125 c.c. Light
Pos. | Nº | Piloto | Pto |
1 | 3 | Urcola, Eduardo | 78 |
2 | 2 | Demarsiani, Carlos | 69 |
3 | 84 | Rangugni, Guido | 66 |
4 | 8 | Fink, Luciano | 65 |
5 | 31 | Gomez, Eduardo | 40 |
6 | 88 | Diaz, Carlos | 39 |
7 | 15 | Urcola, Matias | 31 |
8 | 47 | Antivero, Luis | 28 |
9 | 5 | Helver, Alberto | 27 |
10 | 64 | Agro, Sebastian | 19 |
11 | 45 | Demarziani, Juan Manuel | 16 |
12 | 20 | Stang, Marcelo | 16 |
13 | 81 | Premadiez, Juan | 12 |
14 | 93 | Perotti, Andres | 6 |
15 | 37 | Chiesa, Martin | 5 |
16 | 33 | Diaz, Eugenio | 5 |
17 | 10 | Lacoste, Johann | 5 |
18 | 17 | Marchese, Andres | 5 |
19 | 48 | Guerrero, Nestor | 3 |
20 | 52 | Mayer, Ayrton | 2 |
21 | 18 | Marchese, Pablo | 1 |
22 | 24 | Gesse, Alejandro | 1 |
23 | 38 | Saravia, Guillermo | 1 |
24 | 98 | Dobler, Alexis | 1 |
25 | 69 | Eckhardt, Diego | 1 |
26 | 34 | Molina, Eugenio | 1 |
27 | 96 | Larrosa, Fabricio | 1 |
28 | 99 | Borgert, Nicolas | 1 |
70 c.c. Escuela
Pos. | Nº | Piloto | Pto |
1 | 7 | Rodriguez, Agustin | 91 |
2 | 2 | Helver, Damian | 86 |
3 | 9 | Ghirardi, Nicolas | 83 |
4 | 4 | Cardoso, Beltran | 46 |
5 | 8 | Cabrera, Augusto | 39 |
6 | 47 | Facello, Emerson | 25 |
7 | 11 | Da Grava, Nicolas | 24 |
8 | 15 | Camet, Francisco | 22 |
9 | 18 | Pietroboni, Juan Pedro | 20 |
10 | 13 | Medrano, Simon | 17 |
11 | 21 | Naibert, Tomas | 17 |
12 | 48 | Markel, Damian | 13 |
13 | 14 | Arnaiz, Maximiliano | 12 |
14 | 19 | Balbuena, Ivan | 6 |
15 | 34 | Balbuena, Franco | 1 |
16 | 22 | Suares, Guillermo | 1 |
110 c.c. 4 Tiempos
Pos. | Nº | Piloto | Pto |
1 | 16 | Savino, Alexis | 76 |
2 | 17 | Savino, Leandro | 62 |
3 | 3 | Savino, Guido | 51 |
4 | 77 | Ferrari, Yapeyu | 49 |
5 | 69 | Prado, Jorge | 38 |
6 | 31 | Rein, Lucas | 34 |
7 | 26 | Savino, Jesus | 33 |
8 | 43 | Stegman, Enrique | 26 |
9 | 73 | Savino, Maricel | 24 |
10 | 80 | Trossero, Lucas | 24 |
11 | 74 | Quinodoz, Adolfo | 23 |
12 | 1 | Schreiner, Edgar | 19 |
13 | 47 | Giacomini, Adriel | 16 |
14 | 46 | Crespin, Mauro | 15 |
15 | 20 | Herbel, Victorio | 15 |
16 | 14 | Marozzini, Mariano | 15 |
17 | 2 | Turinetto, Lautaro | 14 |
18 | 22 | Marsili, Matias | 11 |
19 | 8 | Prado, Gerardo | 10 |
20 | 41 | Block, Alexis | 9 |
21 | 4 | Giacomini, Leandro | 6 |
22 | 25 | Von Muhlinen, Emiliano | 4 |
23 | 95 | Manfredi, Jose Maria | 4 |
24 | 5 | Denoni, Gabriel | 3 |
25 | 50 | Menon Leonardo | 3 |
26 | 98 | Dramis, Leonardo | 3 |
27 | 67 | Buffa, Eduardo | 3 |
28 | 12 | Lauga, Alejandro | 2 |
29 | 30 | Zapata, German | 2 |
30 | 15 | Maestre, Emanuel | 2 |
31 | 35 | Romero, Franco | 2 |
32 | 66 | Buffa, Diego | 2 |
33 | 76 | Kroger, Ulises | 2 |
34 | 24 | Pascualin, Gian Franco | 2 |
35 | 44 | Fael, Adrian | 2 |
36 | 82 | Moreyra, Marcos | 2 |
37 | 94 | Manfredi, Juan Cruz | 2 |
38 | 33 | Bottegal, Juan Angel | 2 |
39 | 39 | Deymonnaz, Sebastian | 2 |
40 | 6 | Bettarel, Franco | 1 |
41 | 13 | Ahibe, Juan Pablo | 1 |
42 | 34 | Rausch, Gabriel | 1 |
43 | 88 | Herlein, Gabriel | 1 |
44 | 99 | Manzan, Aldo | 1 |
45 | 7 | Bella, Fermin | 1 |
46 | 21 | Loskin, Ezequiel | 1 |
47 | 23 | Fabre, Sergio | 1 |
48 | 27 | Delaloye, Gaston | 1 |
49 | 28 | Rodriguez, Manuel | 1 |
50 | 36 | Rubaja, Roberto | 1 |
51 | 38 | Echaniz, Alberto | 1 |
52 | 68 | Noriega, Ricardo | 1 |
53 | 81 | Barzan, Andres | 1 |
54 | 87 | Marchisio, Jorge | 1 |
55 | 52 | Regner, Jairo | 1 |
56 | 97 | Vilar, Esteban | 1 |
57 | 89 | Braver, Daniel | 1 |
58 | 61 | Schimpf, Matias | 1 |
| Comentarios |
|





