Lo que dejó una nueva fecha del karting regional

Nogoyá 451º, te deja los resultados de las competencias disputadas en la jornada del domingo del karting del Club LIbertad, como así también la premiación de los pilotos que obtuvieron su merecido lugar.
La competencia se desarrolló en el Kartodromo "Don Genaro" de la localidad de Nogoyá, Entre Ríos, en el marco de la 5ta fecha del campeonato. Los resultados de las diferentes categorias estan acá.
110 JUNIOR FINAL //FINAL JUNIOR\\ M
KARTODROMO DON GENARO, NOGOYA, E.R.- M 03/07/2011
CRONONEA, RECONQUISTA - SANTA FE.- Long. Circ.: 915mts
----------------------------------------------------------------------------
1 23 Helver, Damian Ramirez 14 13;53,173
2 25 Naibert, Tomas Crespo 14 14;00,573 7,400
3 5 Cabrera, Augusto Nogoya 14 14;03,780 10,607
4 85 Jacobi, Alexis Crespo 14 14;10,974 17,801
5 6 Suarez, Guillermo Parana 14 14;26,730 33,557
6 11 Martinez, Rodrigo Febre 14 14;52,210 59,037
7 22 Manfredi, Juan Gdor. Sola 13 14;16,635 1 vuelta
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
8 174 Lung, Luciano Macia 5 5;37,942 9 vueltas
9 16 Heyda, Leonardo San Benito 2 3;46,862 12 vueltas
10 17 Daglio, Juan B. Lucas Gonzalez 2 6;23,745 12 vueltas
11 19 Facendini, Marcos Parana 1 1;13,187 13 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 23 Tiempo: 58,770 Vuelta: 4 Prom: 56.049 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 55.350 Km/h
110cc 4T - FINAL /FINAL 110cc4T\ N
KARTODROMO DON GENARO, NOGOYA, E.R.-. N 03/07/2011
CRONONEA, RECONQUISTA - SANTA FE.- Long. Circ.: 915mts
----------------------------------------------------------------------------
1 8 Marozzini, Mariano Mansilla 14 13;59,414
2 2 Savino, Alexis Mansilla 14 14;01,984 2,570
3 37 Brauer, Lucas Aranguren 14 14;06,542 7,128
4 3 Savino, Guido Mansilla 14 14;07,856 8,442
5 19 Schreiner, Edgar Nogoya 14 14;11,913 12,499
6 39 Sattler, Fabio A. Parana 14 14;16,092 16,678
7 16 Turinetto, Lautaro Mansilla 14 14;16,262 16,848
8 55 Milano, Carlos Ramirez 14 14;17,033 17,619
9 18 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 14 14;18,757 19,343
10 7 Prado, Jorge L. Gonzalez 14 14;19,570 20,156
11 107 Schonfeld, German Parana 14 14;22,029 22,615
12 12 Giacomini, Exequiel L. Gonzalez 14 14;22,900 23,486
13 129 Spahn, Cristian Parana 14 14;23,537 24,123
14 20 Thaut, Cesar Ramirez 14 14;37,037 37,623
15 6 Ferrari, Yapeyu Mansilla 14 14;43,193 43,779
16 1 Rein, Lucas Galarza 14 14;43,669 44,255
17 24 Mendoza, Cristian Ramirez 14 14;43,898 44,484
18 43 Lauga, Alejandro Mansilla 14 14;51,162 51,748
19 11 Quinodoz, Adolfo Nogoya 14 14;54,378 54,964
20 111 Wagner, Lucas Ramirez 14 14;57,757 58,343
21 123 Galeano, Damian Parana 13 14;04,003 1 vuelta
22 89 Schoj, Nicolas Parana 13 14;07,363 1 vuelta
23 73 Smidt, Lucas Ramirez 13 14;12,629 1 vuelta
24 87 Silva, Javier Parana 13 14;35,128 1 vuelta
25 199 Laporta, Federico Parana 12 12;50,133 2 vueltas
26 36 Schimpf, Matias Galarza 12 13;01,926 2 vueltas
27 13 Crespin, Mauro L. Gonzalez 11 11;08,459 3 vueltas
28 29 Dramis, Leon Diego Nogoya 11 11;35,318 3 vueltas
29 23 Manfredi, Jose M. Gdor. Sola 11 12;01,574 3 vueltas
30 4 Savino, Leandro Mansilla 7 7;38,469 7 vueltas
31 171 Larrat, Miguel Nogoya 4 4;50,346 10 vueltas
32 5 Herbel, Victorio Ramirez 2 2;07,516 12 vueltas
33 200 Kramer, Bruno Ramirez 2 2;13,059 12 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 129 Tiempo: 58,532 Vuelta: 12 Prom: 56.277 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 54.938 Km/h
125cc LIGHT-FINAL //FINAL -LIGHT\\ O
KARTODROMO DON GENARO, NOGOYA, E.R.- O 03/07/2011
CRONONEA, RECONQUISTA - SANTA FE.- Long. Circ.: 915mts
----------------------------------------------------------------------------
1 10 Borgert, Nicolas Aranguren 12 10;52,851
2 45 Ghirardi, Gabriel Nogoya 12 11;11,482 18,631
3 36 Markel, Damian Ramirez 12 11;12,529 19,678
4 11 Helver, Alberto Ramirez 12 11;18,585 25,734
5 32 Mayer, Ayrton Ramirez 12 11;21,107 28,256
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 10 Tiempo: 53,563 Vuelta: 3 Prom: 61.498 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 60.547 Km/h
AUTO Nº 32 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR TOQUES.-
125cc STD - FINAL //FINAL- 125 STD\\ P
KARTODROMO DON GENARO, NOGOYA, E.R.- P 03/07/2011
CRONONEA, RECONQUISTA - SANTA FE.- Long. Circ.: 915mts
----------------------------------------------------------------------------
1 2 Roth, Emerson Macia 13 11;39,053
2 14 Daglio, Emiliano Lucas Gonzalez 13 11;44,108 5,055
3 99 Manzan, Aldo Gualeguay 13 11;56,236 17,183
4 5 Medus, Francisco Nogoya 13 11;56,938 17,885
5 46 Ghirardi, Nicolas Nogoya 13 12;01,832 22,779
6 15 Licata, Jose L. Nogoya 13 12;02,661 23,608
7 22 Camet, Joaquin Nogoya 13 12;06,338 27,285
8 7 Zapata, Pablo Gualeguay 13 12;09,433 30,380
9 11 Ochoteco, Juan Nogoya 13 12;16,022 36,969
10 16 Navoni, Martin Hernandez 13 12;30,529 51,476
11 12 Camet, Enrique Nogoya 10 9;47,636 3 vueltas
----------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------------
12 41 Rodriguez, Agustin Nogoya 7 6;52,931 6 vueltas
13 19 Daglio, Jose L. Gonzalez 2 1;49,313 11 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
RECORD Auto: 2 Tiempo: 53,289 Vuelta: 10 Prom: 61.814 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 61.257 Km/h
Fotos: Momentos de la premiación en dos categorias
| Comentarios |
|





